Palarnia Single Origin przyzwyczaiła swoje Klientki, że w Dzień Kobiet mają fantastyczne warunki na zakupy świeżo palonej kawy, niedostępne dla nikogo w żaden inny dzień w roku. Rabat w wysokości 30% na zakupy dla Pań sprawia, że cały zespół palarni tego dnia pracuje bez zysku. Jednak Dzień Kobiet 2022 jest inny niż wszystkie dotychczasowe.
Rozpętana przez putinowską Rosję wojna w Ukrainie spowodowała, że tysiące Kobiet nie myślą dziś o swoim święcie. Nie myślą o kwiatach czy romantycznej kolacji z mężem. Myślą o fundamentalnej potrzebie bezpieczeństwa dla siebie i swojej rodziny, bardzo często porzucając cały majątek i dotychczasowe życie, uciekając przed dramatem wojny do nowego, nieznanego świata.
Dlatego chcemy namówić wszystkie naszej Klientki do wspólnej pomocy na rzecz kobiet i dzieci – zarówno tych, które uciekają do Polski szukając bezpiecznej przystani, jak i tych, które pozostały na Ukrainie. Dziś rabat wynosi niezmiennie 30%, a zespół palarni niezmiennie pracuje dziś non-profit. Ale wspólnie podzielmy się tym rabatem z ukraińskimi kobietami i dziećmi.
“10% dla Ciebie, 20% dla nich” – z tym mottem będziemy dziś przyjmować promocyjne zamówienia od wszystkich Pań.
Wszystkie dzisiejsze zamówienia, dla których użyty zostanie kod rabatowy “KobietyKobietom“, zostaną zdyskontowane rabatem 10% oraz uwzględnione, w wysokości 20% wartości zamówienia, w przelewie od Palarni Single Origin dla fundacji SOS Wioski Dziecięce, która dokonuje w Ukrainie (oraz przy naszej granicy) wspaniałej pracy u podstaw na rzecz wszystkich dzieci dotkniętych tragedią tej wojny, oraz ich matek i opiekunek.
Podsumowanie akcji oraz potwierdzenie dokonanego przelewu zamieścimy na naszym profilu na Facebooku oraz na tej stronie.
Gorąco zachęcamy do zakupów i wspólnego wspierania tej akcji! Zamów świeżo wypalaną kawę »
[ AKTUALIZACJA 09.03.2022 ]
Bardzo serdecznie dziękujemy Wam za udział w tej akcji! Dzięki Wam właśnie przelaliśmy dla SOS Wioski dziecięce 2662,44zł – potwierdzenie przelewu.
A poniżej znajdziecie listę wszystkich, którzy przyczynili się do tego wspaniałego sukcesu. Do obliczenia wartości darowizny uwzględnialiśmy wartość całego zamówienia – łącznie z produktami, które zwyczajowo nie podlegają u nas rabatom, a nawet kosztami wysyłki (w przypadku mniejszych zamówień).
| Zamawiający | Wartość zamówienia po 10% rabacie | 20% dla SOS na pomoc Ukrainie |
|---|---|---|
| Karolina Ł. | 647,64 zł | 129,53 zł |
| Małgorzata S. | 452,82 zł | 90,56 zł |
| Marta T. | 108,62 zł | 21,72 zł |
| Łucja B. | 120,41 zł | 24,08 zł |
| Grzegorz T. | 135,42 zł | 27,08 zł |
| Barbara S. | 215,82 zł | 43,16 zł |
| Lidia Z. | 458,55 zł | 91,71 zł |
| Katarzyna J. | 111,41 zł | 22,28 zł |
| Bozena K. | 107,91 zł | 21,58 zł |
| Anna S. | 197,82 zł | 39,56 zł |
| Paulina S. | 251,64 zł | 50,33 zł |
| Agnieszka B. | 76,14 zł | 15,23 zł |
| Róża R. | 107,91 zł | 21,58 zł |
| Małgorzata B. | 101,34 zł | 20,27 zł |
| Bożena S. | 323,73 zł | 64,75 zł |
| Marta K. | 133,33 zł | 26,67 zł |
| Mirela K. | 335,34 zł | 67,07 zł |
| Halina G. | 120,32 zł | 24,06 zł |
| AGATA C. | 99,43 zł | 19,89 zł |
| Małgorzata T. | 258,84 zł | 51,77 zł |
| Marcin S. | 95,93 zł | 19,19 zł |
| Krystyna G. | 229,14 zł | 45,83 zł |
| Anna S. | 206,82 zł | 41,36 zł |
| URSZULA P. | 278,73 zł | 55,75 zł |
| Kinga M. | 290,25 zł | 58,05 zł |
| Anna P. | 271,27 zł | 54,25 zł |
| Kalina K. | 251,73 zł | 50,35 zł |
| Danuta L. | 90,62 zł | 18,12 zł |
| Justyna K. | 277,41 zł | 55,48 zł |
| Anna H. | 543,93 zł | 108,79 zł |
| Agnieszka G. | 197,72 zł | 39,54 zł |
| Andrzej P. | 314,73 zł | 62,95 zł |
| Julia K. | 72,71 zł | 14,54 zł |
| Izabela Z. | 230,82 zł | 46,16 zł |
| Renata T. | 215,82 zł | 43,16 zł |
| Ewa D. | 296,73 zł | 59,35 zł |
| Stefan R. | 249,84 zł | 49,97 zł |
| BOŻENA K. | 224,73 zł | 44,95 zł |
| Anna K. | 150,33 zł | 30,07 zł |
| Wioletta P. | 76,32 zł | 15,26 zł |
| Anna M. | 368,73 zł | 73,75 zł |
| Małgorzata M. | 206,82 zł | 41,36 zł |
| KATARZYNA G. | 123,03 zł | 24,61 zł |
| Renata P. | 219,33 zł | 43,87 zł |
| Karol R. | 132,92 zł | 26,58 zł |
| Renata K. | 381,15 zł | 76,23 zł |
| Katarzyna S. | 260,73 zł | 52,15 zł |
| Grzegorz Z. | 110,34 zł | 22,07 zł |
| Magda T. | 98,91 zł | 19,78 zł |
| Joanna Z. | 42,11 zł | 8,42 zł |
| Krystyna K. | 102,41 zł | 20,48 zł |
| Joanna S. | 289,35 zł | 57,87 zł |
| Małgorzata Ł. | 161,55 zł | 32,31 zł |
| Agnieszka M. | 114,12 zł | 22,82 zł |
| Marcin S. | 242,73 zł | 48,55 zł |
| Dorota M. | 120,41 zł | 24,08 zł |
| Julia D. | 106,46 zł | 21,29 zł |
| Urszula C. | 98,91 zł | 19,78 zł |
| Maria W. | 107,91 zł | 21,58 zł |
| Patrycja P. | 29,61 zł | 5,92 zł |
| Mirosława D. | 86,13 zł | 17,23 zł |
| Daria P. | 132,92 zł | 26,58 zł |
| Aneta P. | 109,21 zł | 21,84 zł |
| Katarzyna R. | 215,73 zł | 43,15 zł |
| Agata C. | 259,92 zł | 51,98 zł |
| Dagmara P. | 260,73 zł | 52,15 zł |
| RAZEM darowizna: | 2 662,44 zł | |
